— 产品中心 —
邮箱:455241687@qq.com
手机:13481802701
电话:400-136-0988
地址:广东省深圳市宝安区松岗街道怡安乐科技园D栋6楼
NDS3528S是一款集编码、复用、调制于一体的专业高集成度设备。它支持4/8/16/24个HDMI输入和DTMB/DVB-C/T 射频输出,4/8个相邻载波和4/8个MPTS输出(作为射频载波的镜像),通过数据(GE)端口输出。该设备功能齐全,是小型有线电视前端系统的理想选择,非常适用于酒店、会所、医院、浴场等数字电视系统。2. 主要特性A. 集编码、复用、调制于一体的专业高集成
产品详情
1. 产品概述
NDS3528S是一款集编码、复用、调制于一体的专业高集成度设备。它支持4/8/16/24个HDMI输入和DTMB/DVB-C/T 射频输出,4/8个相邻载波和4/8个MPTS输出(作为射频载波的镜像),通过数据(GE)端口输出。该设备功能齐全,是小型有线电视前端系统的理想选择,非常适用于酒店、会所、医院、浴场等数字电视系统。
2. 主要特性
A. 集编码、复用、调制于一体的专业高集成度设备;
B. 支持4/8/16/24路HDMI输入,MPEG-4 AVC/H.264编码;
C. 支持MEPG-1 Layer2 LC-AAC,HE-AAC音频编码格式,AC3直通,支持音频增益调节;
D. 该设备支持OSD功能,可在每路编码视频中插入图片、二维码、文字等信息;
E. 支持4/8个DTMB 或DVB-C或DVB-T载波输出;
F. 支持PID重映射/PSI/SI编辑插入;
G. 支持4/8个MPTS输出,UDP和RTP/RTSP协议;
H. 支持Web网络管理;
3. 原理图
4. 技术指标
输入 | 4/8/16/24路HDMI输入 | ||||
视频编码 | 编码格式 | MPEG-4 AVC/H.264 | |||
输入接口 | 4/8/16/24路HDMI | ||||
分辨率 | 输入:1920×1080_60P;1920×1080_60i;1920×1080_50P; 1920×1080_50i;1280×720_60P;1280×720_50P;720×576_50i;720×480_60i; | ||||
输出:1920×1080_30P;1920×1080_25P;1280×720_30P;1280×720_25P;720×576_25P;720×480_30P; | |||||
码率 | 1Mbps~13Mbps(每个通道) | ||||
码率模式 | CBR、VBR | ||||
音频编码 | 编码格式 | MPEG-1 Layer 2,LC-AAC,HE-AAC和AC3(每个通道) | |||
采样率 | 48KHz | ||||
音频增益 | 0-255(可调) | ||||
比特率 | MPEG-1Layer 2 | 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384kbps | |||
LC-AAC | 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384kbps | ||||
HE-AAC | 48/56/64/80/96/112/128kbps | ||||
复用 | PID重新映射数 | 每个通道180个输入 | |||
功能 | PID重映射(自动或手动) | ||||
自动生成PSI/SI表 | |||||
调制参数 | DTMB | 调制通道 | 4/8路 | ||
标准 | DTMB GB20600-2006 | ||||
星座 | 4QAM、16QAM、32QAM、64QAM | ||||
MER | ≥40dB | ||||
频率范围 | 50~900MHz,1kHz步进 | ||||
输出电平 | -25dBm~-1dBm,0.1dB步进 | ||||
DVB-C | 调制通道 | 4/8 | |||
标准 | EN300 429/ITU-T J.83A/B | ||||
MER | ≥40dB | ||||
频率范围 | 50~960MHz,1KHz步进 | ||||
输出电平 | -25~-1dBm,(82~105dBuV),0.1dBm步进 | ||||
符号率 | 5.0Msps~7.0Msps, 1ksps步进 | ||||
/ | J.83A | J.83B | |||
调制星座 | 16/32/64/128/256QAM | 64/256 QAM | |||
带宽 | 8M | 6M | |||
DVB-T | 调制通道 | 4/8 | |||
标准 | EN300744 | ||||
FFT | 2K | ||||
带宽 | 6M,7M,8M | ||||
星座 | QPSK,16QAM,64QAM | ||||
保护间隔 | 1/4,1/8,1/16,1/32 | ||||
FEC | 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 | ||||
MER | ≥42dB | ||||
频率范围 | 50~960MHz,1KHz步进 | ||||
RF输出电平 | -28~ -3dBm,0.1dB步进 | ||||
输出 | 射频输出(F型接口) | ||||
4/8个IP MPTS输出,UDP/RTP/RTSP协议,1*1000M Base-T以太网接口 | |||||
系统 | 网络管理(Web),支持网络升级 | ||||
中文/英文操作界面 | |||||
通用 | 尺寸 | 482mm×328mm×44mm | |||
重量 | 8kg | ||||
温度范围 | 0~45℃(工作);-20~80℃(存储) | ||||
电源需求 | AC100~240V,50/60Hz | ||||
功耗 | <30W |
5. 应用场景
相关推荐